Vergleichsergebnis
Das Haibike e-Mountainbike 29" Hardtail Haibike SDURO HardNine 6.0 haben wir im aktuellen Haibike e-Mountainbike 29" Hardtail Vergleich untersucht. Vergleicht man die 7 besten 29" Sport Hardtails von Haibike, schneidet das Produkt Sehr Gut ab: Dieses Haibike e-Mountainbike 29" Hardtail erreicht den 3. Platz mit einer Bewertung von 1,4.
Preisvergleich: Günstigste Angebote für Haibike SDURO HardNine 6.0
Bei Amazon ist das Haibike SDURO HardNine 6.0 ab ca. 2.799 € online erhätlich. Auch bei weiteren Händlern gibt es dieses Haibike e-Mountainbike 29" Hardtail im günstig zu kaufen. Unser Preisvergleich umfasst aktuell 5 Bestpreis-Angebote.
- 2.799,00 €kostenlose LieferungAmazon
- Top PreiseBay
- 2.575,00 €Liquid-Life.de
- Top PreisOTTO
- Top Preisidealo
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und ggf. zuzüglich Versandkosten. Weitere Details zu den Angeboten finden Sie auf der jeweiligen Webseite.
Datenblatt zu Haibike SDURO HardNine 6.0
Auszeichnung | |
---|---|
Kundenmeinung bei Amazon | Noch keine Bewertung |
Vergleichsergebnis | |
Fahrradtyp | eMountainbike Hardtail |
Laufradgröße in Zoll | 29" |
Farbe |
|
Gänge | 11 |
Geschwindigkeit Unterstützt | 25 km/h |
Kurzübersicht | Motor: Bosch Mittelmotor Performance CX 75Nm 250 Watt Akku: 36 V - 14 Ah - 500 Wh Schaltung: Shimano XT M8000 ShadowPlus, 11-Gang Federgabel: SR Suntour Raidon XC-RL-RTA100 Remote Lockout , Luft, Federweg 100mm Bremsen: Magura MT32, hydraulische Scheibenbremse (180mm) Rahmenmaterial: Aluminium |
Gewicht | 21,4 kg |
zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
erhältliche Rahmenhöhen | 40, 45, 50, 55 cm |
Modelljahr | 2018 |
E-Bike | |
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Batterie | Bosch PowerPack, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Schnellladegerät 4A |
Ausstattung | |
Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour Raidon XC-RL-R TA100 Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
mittlerer Dämpfer | Nein |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
Zahnkranz hinten | SunRace CSMS8, 11-46 Zähne |
Kette | Shimano HG601 |
Kettenblatt | Sram X-Sync, 16 |
Bremshebel | Magura MT32, Carbotecture |
Bremse vorne | Magura MT32, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Magura MT32, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-623 |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnarbe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x100mm |
Hinterradnarbe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Artikelbeschreibung
Haibike SDURO HardNine 6.0Haibike SDURO HardNine 6.0 500Wh 11-G XT 18 HB BCXP anthr./rot/weiß Produktspezifikationen: Rahmen: Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount Motor: Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h Display: Bosch Purion Batterie: Bosch PowerPack, 500 Wh Ladegerät: Bosch Schnellladegerät 4A Gabel: SR Suntour Raidon XC-RL-R TA100 Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8’’ - 1 1/2’’ tapered, Steckachse Schaltung: Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang Schalthebel: Shimano SLX M7000, Rapidfire Zahnkranz (hinten): SunRace CSMS8, 11-46 Zähne Kette: Shimano HG601 Kettenblatt: Sram X-Sync, 16 Bremshebel: Magura MT32, Carbotecture Bremse (vorne): Magura MT32, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse Bremse (hinten): Magura MT32, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse Reifen: Schwalbe Smart Sam, 57-622 Felgen: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium Vorderradnabe: Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x100mm Hinterradnabe: Haibike Components TheHub ++ Speichen: Sapim Leader, Schwarz Lenker: Haibike Components TheBar ++ 740mm Griffe: Haibike MTB Griffe Vorbau: Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6° Steuersatz: A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium Sattel: Haibike Components TheSaddle Sattelstütze: Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium Pedale: MTB Plattformpedal, Aluminium Gewicht: 21.1kg Zul. Gesamtgewicht: 120kg Laufradgröße: 29’’
Datenblatt zu Haibike SDURO HardNine 6.0
Auszeichnung | |
---|---|
Kundenmeinung bei Amazon | Noch keine Bewertung |
Vergleichsergebnis | |
Fahrradtyp | eMountainbike Hardtail |
Laufradgröße in Zoll | 29" |
Farbe |
|
Gänge | 11 |
Geschwindigkeit Unterstützt | 25 km/h |
Kurzübersicht | Motor: Bosch Mittelmotor Performance CX 75Nm 250 Watt Akku: 36 V - 14 Ah - 500 Wh Schaltung: Shimano XT M8000 ShadowPlus, 11-Gang Federgabel: SR Suntour Raidon XC-RL-RTA100 Remote Lockout , Luft, Federweg 100mm Bremsen: Magura MT32, hydraulische Scheibenbremse (180mm) Rahmenmaterial: Aluminium |
Gewicht | 21,4 kg |
zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
erhältliche Rahmenhöhen | 40, 45, 50, 55 cm |
Modelljahr | 2018 |
E-Bike | |
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Batterie | Bosch PowerPack, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Schnellladegerät 4A |
Ausstattung | |
Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour Raidon XC-RL-R TA100 Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
mittlerer Dämpfer | Nein |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
Zahnkranz hinten | SunRace CSMS8, 11-46 Zähne |
Kette | Shimano HG601 |
Kettenblatt | Sram X-Sync, 16 |
Bremshebel | Magura MT32, Carbotecture |
Bremse vorne | Magura MT32, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Magura MT32, 180mm, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-623 |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnarbe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x100mm |
Hinterradnarbe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Alternativen zu dem Haibike e-Mountainbike 29" Hardtail Haibike SDURO HardNine 6.0
Welche Alternativen zu diesem Haibike e-Mountainbike 29" Hardtail gibt es? TopRatgeber24.de hat die 7 besten 29" Sport Hardtails von Haibike verglichen.
Zur Vergleichstabelle.
Zur Vergleichstabelle.